S 200    
PUR úszókábel    
  Hasonló típusok: ÖLFLEX-FD 855 P, HELUKABEL PURÖ-JZ-HF
 
Felépítés
1. Finoman sodrott rézvezető
2. TPE-E érszigetelés
3. Szövet védelem
4. Szürke ( RAL 7000 ) PUR külső köpeny, olajálló, ellenáll a csavarodásnak
 
  Felhasználási terület
  Az extrahajlékony S 200-as úszókábel kifejezetten alkalmas ipari területen mozgó berendezésekhez, ipari robotokhoz, gyártósorokhoz, faipari és csomagolástechnikai berendezésekhez, autógyártáshoz, energialáncokhoz.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
Flexibilis elhelyezés: 7,5 x külső átmérő
Rögzített elhelyezés: 4 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
Flexibilis elhelyezés: -40 °C és + 70 °C között
Rögzített elhelyezés: -50 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
3000 V
 
 
Névleges feszültség
300/500 V
 
Érszínezés
Fekete erek fehér számozással
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
> 20 GOhm x cm
 
 
Vezető felépítése
Rendkívül finoman sodrott rézvezető ( 6-os osztály )
 
Engedélyek
VDE 0282-1 és VDE 0282-10
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Max. szál átmérő
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
S 200 300/500 V
   
2 x 0,5 4,9 0,16 29
3 G 0,5 5,1 0,16 34
4 G 0,5 5,5 0,16 41
5 G 0,5 6,0 0,16 50
7 G 0,5 6,9 0,16 67
12 G 0,5 8,3 0,16 98
18 G 0,5 9,9 0,16 145
25 G 0,5 11,9 0,16 195
36 G 0,5 13,7 0,16 280
2 x 0,75 5,4 0,16 36
3 G 0,75 5,7 0,16 44
4 G 0,75 6,1 0,16 54
5 G 0,75 6,7 0,16 66
7 G 0,75 7,7 0,16 90
12 G 0,75 9,6 0,16 136
18 G 0,75 11,3 0,16 201
25 G 0,75 13,9 0,16 276
36 G 0,75 15,4 0,16 381
2 x 1 5,8 0,16 445
3 G 1 6,1 0,16 55
4 G 1 6,6 0,16 67
5 G 1 7,2 0,16 82
7 G 1 8,4 0,16 113
12 G 1 10,4 0,16 173
18 G 1 12,3 0,16 256
25 G 1 15,1 0,16 352
30 G 1 15,8 0,16 417
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Max. szál átmérő
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
S 200 300/500 V
   
36 G 1 17,0 0,16 496
2 x 1,5 6,4 0,16 58
3 G 1,5 6,7 0,16 73
4 G 1,5 7,3 0,16 90
5 G 1,5 8,0 0,16 111
7 G 1,5 9,6 0,16 158
12 G 1,5 11,9 0,16 243
18 G 1,5 14,2 0,16 364
25 G 1,5 17,1 0,16 492
36 G 1,5 19,2 0,16 694
2 x 2,5 8,0 0,16 91
3 G 2,5 8,5 0,16 115
4 G 2,5 9,4 0,16 146
5 G 2,5 10,4 0,16 181
7 G 2,5 12,4 0,16 256
12 G 2,5 15,8 0,16 403
18 G 2,5 18,6 0,16 595
25 G 2,5 22,7 0,16 811
2 x 4 9,8 0,16 138
3 G 4 10,4 0,16 177
4 G 4 11,3 0,16 220
5 G 4 12,5 0,16 276
2 x 6 11,2 0,21 197
3 G 6 11,9 0,21 250
4 G 6 13,4 0,21 322
5 G 6 14,8 0,21 403
 G = z/s érrel x = z/s ér nélkül